コースオープン状況
| コース名 | 状況 | ナイター | 雪質 |
|---|---|---|---|
| ダイナミック | OPEN | - | 新雪 |
| ダイナミック中級 | OPEN | - | 新雪 |
| ダイナミック上級 | OPEN | - | 非圧雪 |
| チャレンジ | OPEN | - | 新雪 |
| かもしか | OPEN | - | 新雪 |
| 石子ゲレンデ | OPEN | - | 新雪 |
| マイペースA/B | OPEN | ○ | 新雪 |
| パノラマ | OPEN | ○ | 新雪 |
| ジャンボ | OPEN | ○ | 新雪 |
| ファミリー | OPEN | ○ | 新雪 |
| 高原 | OPEN | ○ | 新雪圧雪 |
| 高原中級(限定) | 競技専用 | - | <競技専用> |
| ネイチャー | OPEN | - | 非圧雪 |
- 天候等により変更になる場合があります。
- ナイター前にゲレンデを整備が入ります。整備時間17:00~17:30(予定) 。
- 随時更新していますが、リアルタイムでのオープン状況はお電話でお問い合わせください。
- TEL0224-34-4001
リフト運行状況
| リフト名 | 運行時間 | ナイター |
|---|---|---|
| ゴンドラ | 8:30~22:30 | ○ |
| クワッド | 8:30~22:45 | ○ |
| ジャンボ | 8:30~16:00 | - |
| 石子第一 | 8:45~15:45 | - |
| 石子第二 | 8:45~15:45 | - |
| かもしか | 8:45~15:30 | - |
| ダイナミック第1 | 8:45~15:45 | - |
| ダイナミック第2 | 9:00~15:45 | - |
| ダイナミック第3 | 9:00~15:30 | - |





















