コースオープン状況
| コース名 | 状況 | ナイター | 雪質 |
|---|---|---|---|
| ダイナミック | open | - | 湿雪圧雪 |
| ダイナミック中級 | open | - | 湿雪圧雪 |
| ダイナミック上級 | open | - | 湿雪(非圧雪)コブ |
| チャレンジ | open | - | 湿雪(非圧雪)コブ |
| かもしか | open | - | 湿雪圧雪 |
| 石子ゲレンデ | open | - | 湿雪圧雪 |
| マイペースA/B | open | - | 湿雪圧雪 |
| パノラマ | open | - | 湿雪圧雪 |
| ジャンボ | open | - | 湿雪圧雪 |
| ファミリー | open | - | 湿雪圧雪 |
| 高原 | open | - | 湿雪圧雪 |
| 高原中級 | 競技専用(限定) | - | <競技専用> |
| ネイチャー | open | - | 上部非圧雪、下部圧雪 |
- 天候等により変更になる場合があります。
- ナイター前にゲレンデを整備が入ります。整備時間17:00~17:30(予定) 。
- 随時更新していますが、リアルタイムでのオープン状況はお電話でお問い合わせください。
- TEL0224-34-4001
リフト運行状況
| リフト名 | 運行時間 | |
|---|---|---|
| ゴンドラ | ~16:00 | |
| クワッド | ~16:15 | - |
| ジャンボ | ~16:00 | |
| 石子第一 | ~16:00 | - |
| 石子第二 | ~16:00 | |
| かもしか | ~15:45 | |
| ダイナミック第1 | 営業終了 | - |
| ダイナミック第2 | ~15:45 | |
| ダイナミック第3 | ~16:00 | - |




















