リフト運行状況
| リフト名 | 営業時間 | ナイター営業 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ゴンドラリフト | 9:00~15:30 | - | |
| クワッドリフト | - | 運行終了 | |
| ジャンボリフト | - | 運行終了 | |
| ファミリーリフト | - | 運行終了 | |
| 石子第一リフト | - | 運行終了 | |
| 石子第二リフト | 9:15~16:00 | - | |
| かもしかリフト | 9:15~15:45 | - | |
| ダイナミック第1リフト | - | 運行終了 | |
| ダイナミック第2リフト | 9:30~16:00 | - | |
| ダイナミック第3リフト | - | 運行終了 |
コースマップを見る
コースオープン状況
| コース名 | オープン状況 | ナイター営業 | 雪質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ダイナミックコース | ◎ | - | 湿雪・圧雪 | ダイナミック第2リフト乗り場まで滑走可能 |
| ダイナミックコース中級 | ○ | - | 湿雪 | |
| ダイナミックコース上級 | △ | - | 湿雪 | |
| チャレンジコース | ◎ | - | 湿雪 | コブ斜面 |
| かもしかコース | ◎ | - | 湿雪・圧雪 | |
| 石子ゲレンデ | ◎ | - | 湿雪・圧雪 | |
| マイペースコースA/B | close | - | ||
| パノラマコース | close | - | ||
| ジャンボコース | close | - | ||
| ファミリーゲレンデ | close | - | ||
| 高原ゲレンデ | close | - | ||
| 高原ゲレンデ中級コース | close | - | ||
| ネイチャーパーク | close | - |
コースマップを見る
パークオープン状況
| パーク名 | オープン状況 | アイテム |
|---|---|---|
| 石子パーク | open | キッカー、box(ナロー) |
| 高原パーク | 今シーズン終了。 ご利用ありがとうございました。 |
コースマップを見る















